BEROMUN POWDER FOR SOLUTION FOR INFUSION 1MG/VIAL | |||||||||||||
Κατηγορία | Δραστικές Ουσίες | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Περιγραφή | Περιεκτικότητες | ||||||||||||
TASONERMIN 1. MG | |||||||||||||
Θεραπευτικές Ενδείξεις | Κατασκευαστής | ||||||||||||
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH,GERMANY | |||||||||||||
Οδοί Χορήγησης | Συνταγή | Τοπικός Αντιπρόσωπος | |||||||||||
IF | MEDOCHEMIE LTD | ||||||||||||
Μεγέθη Συσκευασίας | Μέγιστη Λιανική Τιμή | PIL | SPC | ||||||||||
€ |